| 31-12-2025 17:23:11 | € 280 | Juliobv (Spain) |
| 31-12-2025 17:21:47 | € 240 | Jhon00 (Germany) |
| 31-12-2025 17:21:47 | € 220 | Juliobv (Spain) |
| 31-12-2025 17:21:14 | € 200 | Jhon00 (Germany) |
| 31-12-2025 17:21:14 | € 190 | Juliobv (Spain) |
| 31-12-2025 17:20:57 | € 180 | Jhon00 (Germany) |
| 31-12-2025 17:20:57 | € 170 | Juliobv (Spain) |
| 31-12-2025 17:20:22 | € 160 | Jhon00 (Germany) |
| 31-12-2025 17:20:22 | € 150 | Juliobv (Spain) |
| 31-12-2025 17:18:53 | € 140 | Jhon00 (Germany) |
| 31-12-2025 17:18:53 | € 130 | Juliobv (Spain) |
| 31-12-2025 00:12:22 | € 120 | Jhon00 (Germany) |
| 31-12-2025 00:12:22 | € 110 | Juliobv (Spain) |
| 29-12-2025 18:18:35 | € 100 | Jhon00 (Germany) |
() |